Таблица типовых соотношений диаметров поршня и штока
Диаметр поршня | Диаметр штока | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | N | P | R | S | T | Шпилька |
40 | 25 | m16x1,5 | 22 | g 3/8 | 169 | 38 | 64 | 64 | 40 | 19 | 64 | 14 | 40 | 19 | 14 | 20 | M8 |
28 | |||||||||||||||||
50 | 28 | m20x1,5 | 25 | g 3/8 | 179 | 41 | 76 | 70 | 46 | 19 | 76 | 20 | 60 | 32 | 20 | 30 | M12 |
30 | |||||||||||||||||
63 | 35 | m27x2 | 32 | g 1/2 | 187 | 55 | 90 | 70 | 50 | 22 | 90 | 20 | 60 | 32 | 20 | 30 | M12 |
40 | |||||||||||||||||
80 | 40 | m33x2 | 40 | g 1/2 | 223 | 57 | 115 | 85 | 61 | 26 | 115 | 28 | 80 | 39 | 28 | 40 | M16 |
45 | |||||||||||||||||
100 | 50 | m42x2 | 50 | g 3/4 | 248 | 75 | 132 | 97 | 73 | 27,5 | 132 | 36 | 100 | 54 | 36 | 50 | M16 |
70 | |||||||||||||||||
120 | 70 | m52x2 | 55 | g 3/4 | 266 | 80 | 165 | 97 | 73 | 40 | 165 | 45 | 120 | 57 | 45 | 60 | M22 |
80 | |||||||||||||||||
140 | 80 | m60x2 | 65 | g 3/4 | 269 | 90 | 185 | 97 | 73 | 74 | 185 | 45 | 130 | 57 | 50 | 65 | M22 |
90 | |||||||||||||||||
160 | 90 | m68x3 | 70 | g 1 | 285 | 98 | 207 | 104 | 76 | 42 | 207 | 59 | 140 | 63 | 56 | 70 | M27 |
100 | |||||||||||||||||
180 | 100 | m76x3 | 80 | g1 | 296 | 108 | 227 | 108 | 80 | 42 | 227 | 65 | 150 | 76 | 63 | 75 | M27 |
110 | |||||||||||||||||
200 | 110 | m90x3 | 90 | g 1 1/4 | 332 | 115 | 245 | 125 | 91 | 48 | 245 | 70 | 160 | 82 | 70 | 80 | M30 |
140 |
Таблица обозначений гидроцилиндра.
GC | S | 080 | X | 040 | X | 0400 | _ | A | _ | A | _ | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Позиция | Обозначение | Описание |
1 | S | Сварной гидроцилиндр |
V | Гидроцилиндр на винтах | |
SH | Гидроцилиндр на шпильках | |
P | Плунжерный гидроцилиндр | |
2 | 25-280 | Диаметр поршня |
3 | 10-200 | Диаметр штока |
4 | до 8000 | Ход штока гидроцилиндра |
Исполнение штока | ||
5 | A | Без крепления |
B | С проушиной | |
C | С проушиной и сферическим шарниром | |
D | С проушиной и бронзовой втулкой | |
E | С наружной резьбой | |
F | С внутренней резьбой | |
Исполнение гильзы | ||
6 | A | Без крепления |
B | С проушиной | |
C | С проушиной и сферическим шарниром | |
D | С проушиной и бронзовой втулкой | |
E | С передним фланцем | |
F | С задним фланцем | |
G | На лапах | |
H | На промежуточной опоре | |
Специсполнение | ||
7 | D | Демпфирование в конце хода |
T | Высокотемпературное исполнение | |
HS | Высокая скорость перемещения поршня |
Конструкция типового гидроцилиндра
1 - Гильза;
2 - Шток;
3 - Направляющая букса;
4 - Крышка буксы;
5 - Поршень;
6 - Задняя крышка;
7 - Передняя крышка;
8 - Уплотнение поршня;
9 - Уплотнительные кольца;
10 - Направляющие штока;
11 - Штоковое уплотнение;
12 - Грязесъемник
Гидроцилиндр на шпильках с задней вилкой по индивидуальным параметрам
Гидроцилиндр на шпильках с задней вилкой имеет компактную конструкцию. Квадратные крышки со стяжными шпильками, вместе с используемыми высококачественными материалами и уплотнениями, гарантируют высокую надежность данному типу цилиндра. Это отличное решение для всех областей промышленного применения. В компании РДМ Гидравлика вы сможете заказать изготовление гидроцилиндра с задней вилкой по индивидуальным параметрам.
Технические характеристики
- Максимальное рабочее давление 250 Бар. Номинальное рабочее давление 210 Бар.
- Диаметр поршня от 25 до 300 мм. Диаметр штока от 12 до 250 мм.
- Ход гидроцилиндра от 10 до 8000 мм.
- Максимальная скорость выдвижения до 0,5 м/сек. И до 10 м/сек при конфигурации HS.
- Температура эксплуатации от -35С до +80С. И от -20С до +200С при конфигурации Т.
Модель гидроцилиндра на шпильках с задней вилкой довольно компактная. Она отличается надёжным принципом работы и долговечностью. Оставьте заявку на нашем сайте чтоб заказать данное изделие с необходимыми Вам параметрами.
Максимальное рабочее давление | 250 бар |
---|---|
Номинальное рабочее давление | 210 бар |
Диаметр поршня | от 25 до 300 мм |
Диаметр штока | от 12 до 250 мм |
Ход гидроцилиндра | от 10 до 8000 мм |
Максимальная скорость выдвижения | до 0,5 м/сек до 10 м/сек (конфигурация HS) |
Температура эксплуатации | от -35С0 до +80С0 от -20С0 до +200С0 (конфигурация Т) |