Таблица типовых соотношений диаметров поршня и штока
Диаметр поршня | Диаметр штока | A | B | C | D | E | G | H | J | I | T | U | X | V | Шпилька |
40 | 25 | m16x1,5 | 22 | g 3/8 | 169 | 38 | 64 | 40 | 64 | 19 | 96 | 64 | 38 | 20 | m8 |
28 | |||||||||||||||
50 | 28 | m20x1,5 | 25 | g 3/8 | 179 | 41 | 70 | 46 | 76 | 19 | 116 | 76 | 38 | 25 | m12 |
30 | |||||||||||||||
63 | 35 | m27x2 | 32 | g 1/2 | 187 | 55 | 70 | 50 | 90 | 22 | 140 | 90 | 44 | 32 | m12 |
40 | |||||||||||||||
80 | 40 | m33x2 | 40 | g 1/2 | 223 | 57 | 85 | 61 | 115 | 22 | 179 | 115 | 52 | 40 | m16 |
45 | |||||||||||||||
100 | 50 | m42x2 | 50 | g 3/4 | 255 | 75 | 97 | 73 | 132 | 31 | 212 | 132 | 62 | 50 | m16 |
70 | |||||||||||||||
120 | 70 | m52x2 | 55 | g 3/4 | 270 | 80 | 97 | 73 | 165 | 44 | 265 | 165 | 75 | 63 | m22 |
80 | |||||||||||||||
140 | 80 | m60x2 | 65 | g 3/4 | 284 | 90 | 97 | 73 | 185 | 45 | 295 | 185 | 80 | 70 | m22 |
90 | |||||||||||||||
160 | 90 | m68x3 | 70 | g 1 | 304 | 98 | 104 | 76 | 207 | 48 | 333 | 207 | 90 | 80 | m27 |
100 | |||||||||||||||
180 | 100 | m76x3 | 80 | g1 | 327 | 108 | 108 | 80 | 227 | 57 | 369 | 227 | 102 | 90 | m27 |
110 | |||||||||||||||
200 | 110 | m90x3 | 90 | g 1 1/4 | 357 | 115 | 125 | 91 | 245 | 62 | 405 | 245 | 110 | 100 | m30 |
140 |
Таблица обозначений гидроцилиндра.
GC | S | 080 | X | 040 | X | 0400 | _ | A | _ | A | _ | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Позиция | Обозначение | Описание |
1 | S | Сварной гидроцилиндр |
V | Гидроцилиндр на винтах | |
SH | Гидроцилиндр на шпильках | |
P | Плунжерный гидроцилиндр | |
2 | 25-280 | Диаметр поршня |
3 | 10-200 | Диаметр штока |
4 | до 8000 | Ход штока гидроцилиндра |
Исполнение штока | ||
5 | A | Без крепления |
B | С проушиной | |
C | С проушиной и сферическим шарниром | |
D | С проушиной и бронзовой втулкой | |
E | С наружной резьбой | |
F | С внутренней резьбой | |
Исполнение гильзы | ||
6 | A | Без крепления |
B | С проушиной | |
C | С проушиной и сферическим шарниром | |
D | С проушиной и бронзовой втулкой | |
E | С передним фланцем | |
F | С задним фланцем | |
G | На лапах | |
H | На промежуточной опоре | |
Специсполнение | ||
7 | D | Демпфирование в конце хода |
T | Высокотемпературное исполнение | |
HS | Высокая скорость перемещения поршня |
Конструкция типового гидроцилиндра
1 - Гильза;
2 - Шток;
3 - Направляющая букса;
4 - Крышка буксы;
5 - Поршень;
6 - Задняя крышка;
7 - Передняя крышка;
8 - Уплотнение поршня;
9 - Уплотнительные кольца;
10 - Направляющие штока;
11 - Штоковое уплотнение;
12 - Грязесъемник
Гидроцилиндр на шпильках с задней цапфой от производителя!
Гидроцилиндр на шпильках с задней цапфой имеет крепления задней либо передней крышки. Это специальные стяжные шпильки, поэтом принято называть гидроцилиндром на шпильках. Это устройство удобно в эксплуатации и последующем техобслуживании, а в производстве и монтаже не требуют больших вложений. Подводящие отверстия при желании можно перенести в другое место.
Гидравлический цилиндр на шпильках с цапфой имеет широкое поле применения. Он незаменим в строительной сфере, на промышленных и производственных предприятиях. На шток монтируется любая ответная часть - проушина, шарнирная головка или фланец, а гидроцилиндр опирается на пальцы цапфы.
Технические характеристики
- Максимальное рабочее давление 250 Бар. Номинальное рабочее давление 210 Бар.
- Диаметр поршня: от 25 до 300 мм. Диаметр штока: от 12 до 250 мм.
- Ход гидроцилиндра от 10 до 8000 мм.
- Максимальная скорость выдвижения до 0,5 м/сек и до 10 м/сек при конфигурации HS.
- Температура эксплуатации от -35С до +80С и от -20С0 до +200С при конфигурации Т.
В компании РДМ Гидравлика вы можете приобрести гидроцилиндр на шпильках с задней цапфой по индивидуальным параметрам и на выгодным условиях. В нашем ассортименте вы найдете также гидроцилиндры для прессов, двухштоковые и промышленные модели гидравлических цилиндров. Оставьте заявку на нашем сайте и мы подробно проконсультируем Вас по деталям изготовления гидроцилиндров.
Максимальное рабочее давление | 250 бар |
---|---|
Номинальное рабочее давление | 210 бар |
Диаметр поршня | от 25 до 300 мм |
Диаметр штока | от 12 до 250 мм |
Ход гидроцилиндра | от 10 до 8000 мм |
Максимальная скорость выдвижения | до 0,5 м/сек до 10 м/сек (конфигурация HS) |
Температура эксплуатации | от -35С0 до +80С0 от -20С0 до +200С0 (конфигурация Т) |