Таблица типовых соотношений диаметров поршня и штока
Диаметр поршня | Диаметр штока | A | B | C | D | E | G | H | F | K | I | T | U | P | Кол-во. отв. ØP | W | X | V | Шпилька |
40 | 25 | M16x1,5 | 22 | G 3/8 | 169 | 38 | 64 | 40 | 64 | 41 | 19 | 110 | 88 | 11 | 4 | 10 | 38 | 64 | M8 |
28 | |||||||||||||||||||
50 | 28 | M20x1,5 | 25 | G 3/8 | 179 | 41 | 70 | 46 | 76 | 52 | 19 | 130 | 105 | 14,5 | 4 | 16 | 38 | 76 | M12 |
30 | |||||||||||||||||||
63 | 35 | M27x2 | 32 | G 1/2 | 187 | 55 | 70 | 50 | 90 | 65 | 22 | 145 | 117 | 14,5 | 4 | 16 | 44 | 90 | M12 |
40 | |||||||||||||||||||
80 | 40 | M33x2 | 40 | G 1/2 | 223 | 57 | 85 | 61 | 115 | 83 | 26 | 180 | 150 | 17,5 | 4 | 20 | 52 | 115 | M16 |
45 | |||||||||||||||||||
100 | 50 | M42x2 | 50 | G 3/4 | 248 | 75 | 97 | 73 | 132 | 97 | 27,5 | 202 | 164 | 17,5 | 4 | 22 | 55 | 132 | M16 |
70 | |||||||||||||||||||
120 | 70 | M52x2 | 55 | G 3/4 | 288 | 80 | 97 | 73 | 165 | 126 | 62 | 250 | 208 | 23 | 4 | 22 | 71 | 165 | M22 |
80 | |||||||||||||||||||
140 | 80 | M60x2 | 65 | G 3/4 | 291 | 90 | 97 | 73 | 185 | 138 | 56 | 275 | 228 | 23 | 4 | 22 | 65 | 185 | M22 |
90 | |||||||||||||||||||
160 | 90 | M68x3 | 70 | G 1 | 310 | 98 | 104 | 76 | 207 | 155 | 67 | 304 | 253 | 26 | 4 | 25 | 71 | 207 | M27 |
100 | |||||||||||||||||||
180 | 100 | M76x3 | 80 | G 1 | 321 | 108 | 108 | 80 | 227 | 170 | 67 | 335 | 280 | 28 | 4 | 25 | 71 | 227 | M27 |
110 | |||||||||||||||||||
200 | 110 | M90x3 | 90 | G 11/4 | 357 | 115 | 125 | 91 | 245 | 190 | 73 | 360 | 300 | 33 | 4 | 25 | 85 | 245 | M30 |
140 |
Таблица обозначений гидроцилиндра.
GC | S | 080 | X | 040 | X | 0400 | _ | A | _ | A | _ | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Позиция | Обозначение | Описание |
1 | S | Сварной гидроцилиндр |
V | Гидроцилиндр на винтах | |
SH | Гидроцилиндр на шпильках | |
P | Плунжерный гидроцилиндр | |
2 | 25-280 | Диаметр поршня |
3 | 10-200 | Диаметр штока |
4 | до 8000 | Ход штока гидроцилиндра |
Исполнение штока | ||
5 | A | Без крепления |
B | С проушиной | |
C | С проушиной и сферическим шарниром | |
D | С проушиной и бронзовой втулкой | |
E | С наружной резьбой | |
F | С внутренней резьбой | |
Исполнение гильзы | ||
6 | A | Без крепления |
B | С проушиной | |
C | С проушиной и сферическим шарниром | |
D | С проушиной и бронзовой втулкой | |
E | С передним фланцем | |
F | С задним фланцем | |
G | На лапах | |
H | На промежуточной опоре | |
Специсполнение | ||
7 | D | Демпфирование в конце хода |
T | Высокотемпературное исполнение | |
HS | Высокая скорость перемещения поршня |
Конструкция типового гидроцилиндра
1 - Гильза;
2 - Шток;
3 - Направляющая букса;
4 - Крышка буксы;
5 - Поршень;
6 - Задняя крышка;
7 - Передняя крышка;
8 - Уплотнение поршня;
9 - Уплотнительные кольца;
10 - Направляющие штока;
11 - Штоковое уплотнение;
12 - Грязесъемник
Гидроцилиндр с передним фланцем на шпильках
Гидроцилиндры с креплением передней крышки, на специальных стяжных шпильках - это гидроцилиндр с передним фланцем на шпильках. Такой тип эффективен и удобен как в работе с промышленными мощностями, так и в условиях частных предприятий и хозяйств. Он прост при техническом обслуживании, и установке. Подводящие отверстия могут быть спроектированы в другом месте по желанию заказчика.
Гидравлический цилиндр на шпильках с передним фланцем может быть легко интегрирован в различное оборудование с гидросистемами. На шток монтируется любая ответная часть - это может быть проушина, шарнирная головка или фланец. А гидроцилиндр, в свою очередь, закрепляют с помощью переднего фланца.
Технические характеристики и специфика
- Максимальное рабочее давление 250 Бар. Номинальное рабочее давление 210 Бар.
- Диаметр поршня от 25 до 300 мм. Диаметр штока от 12 до 250 мм.
- Ход гидроцилиндра от 10 до 8000 мм. Максимальная скорость выдвижения до 0,5 м/сек. Также до 10 м/сек при конфигурация HS.
- Температура эксплуатации от -35С до +80С и от -20С до +200С при конфигурации Т.
В компании РДМ Гидравлика вы сможете заказать изготовление гидроцилиндра на шпильках с передним фланцем по индивидуальным параметрам. В нашем ассортименте вы найдете также гидроцилиндры для прессов, двухштоковые и промышленные модели гидравлических цилиндров. Оставьте заявку на нашем сайте и мы подробно проконсультируем Вас по деталям изготовления гидроцилиндров.
Максимальное рабочее давление | 250 бар |
---|---|
Номинальное рабочее давление | 210 бар |
Диаметр поршня | от 25 до 300 мм |
Диаметр штока | от 12 до 250 мм |
Ход гидроцилиндра | от 10 до 8000 мм |
Максимальная скорость выдвижения | до 0,5 м/сек до 10 м/сек (конфигурация HS) |
Температура эксплуатации | от -35С0 до +80С0 от -20С0 до +200С0 (конфигурация Т) |