Домкрат гидравлический грузовой с гидравлическим возвратом штока
Цена по запросу
Категория: Домкраты грузовые
Домкрат гидравлический грузовой с гидравлическим возвратом штока используется в качестве инструмента для подъема различных грузов, а также в составе прессового оборудования. Возврат штока гидравлический. Гидравлическим приводом для домкрата является ручной насос или двухпоточная гидравлическая станция высокого давления.
Домкрат | Усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Минимальная высота, Н (мм) | Максимальная высота, L (мм) | Диаметр цилиндра, A (мм) | Диаметр поршня, D (мм) | Диаметр штока, d (мм) | Рабочий объем масла (л) | Вес (кг) |
ДГ10-100Г | 10 | 100 | 230 | 330 | 70 | 50 | 36 | 0.2 | 6 |
ДГ10-200Г | 10 | 200 | 330 | 530 | 70 | 50 | 36 | 0.39 | 9 |
ДГ10-300Г | 10 | 300 | 430 | 730 | 70 | 50 | 36 | 0.59 | 11 |
ДГ20-100Г | 20 | 100 | 240 | 340 | 80 | 60 | 40 | 0.28 | 7 |
ДГ20-200Г | 20 | 200 | 340 | 540 | 80 | 60 | 40 | 0.57 | 10 |
ДГ20-300Г | 20 | 300 | 440 | 740 | 80 | 60 | 40 | 0.85 | 15 |
ДГ20-500Г | 20 | 500 | 640 | 1140 | 80 | 60 | 40 | 1.4 | 25 |
ДГ30-100Г | 30 | 100 | 264 | 364 | 95 | 75 | 50 | 0.44 | 14 |
ДГ30-200Г | 30 | 200 | 364 | 564 | 95 | 75 | 50 | 0.88 | 17 |
ДГ30-300Г | 30 | 300 | 464 | 764 | 95 | 75 | 50 | 1.33 | 21 |
ДГ50-100Г | 50 | 100 | 274 | 374 | 120 | 95 | 70 | 0.71 | 22 |
ДГ50-200Г | 50 | 200 | 374 | 574 | 120 | 95 | 70 | 1.42 | 29 |
ДГ50-300Г | 50 | 300 | 474 | 774 | 120 | 95 | 70 | 2.13 | 35 |
ДГ50-500Г | 50 | 500 | 674 | 1174 | 120 | 95 | 70 | 3.55 | 46 |
ДГ100-100Г | 100 | 100 | 289 | 389 | 175 | 135 | 90 | 1.45 | 46 |
ДГ100-200Г | 100 | 200 | 389 | 589 | 175 | 135 | 90 | 2.9 | 60 |
ДГ100-300Г | 100 | 300 | 489 | 789 | 175 | 135 | 90 | 4.3 | 73 |
ДГ100-500Г | 100 | 500 | 689 | 1189 | 175 | 135 | 90 | 7.2 | 101 |
ДГ200-50Г | 200 | 50 | 218 | 268 | 228 | 190 | 135 | 1.42 | 64 |
ДГ200-100Г | 200 | 100 | 268 | 368 | 228 | 190 | 135 | 2.9 | 76 |
ДГ200-150Г | 200 | 150 | 318 | 468 | 228 | 190 | 135 | 4.25 | 88 |
ДГ200-200Г | 200 | 200 | 368 | 568 | 228 | 190 | 135 | 5.7 | 99 |
ДГ200-300Г | 200 | 300 | 467 | 767 | 228 | 190 | 135 | 8.5 | 122 |
ДГ200-500Г | 200 | 500 | 667 | 1167 | 228 | 190 | 135 | 14.1 | 167 |
ДГ300-50Г | 300 | 50 | 280 | 330 | 285 | 240 | 200 | 2.3 | 118 |
ДГ300-100Г | 300 | 100 | 330 | 430 | 285 | 240 | 200 | 4.5 | 135 |
ДГ300-150Г | 300 | 150 | 380 | 530 | 285 | 240 | 200 | 6.8 | 153 |
ДГ300-200Г | 300 | 200 | 430 | 630 | 285 | 240 | 200 | 9.1 | 179 |
ДГ300-300Г | 300 | 300 | 530 | 830 | 285 | 240 | 200 | 13.6 | 205 |
ДГ400-50Г | 400 | 50 | 341 | 391 | 325 | 270 | 220 | 2.9 | 211 |
ДГ400-100Г | 400 | 100 | 391 | 491 | 325 | 270 | 220 | 5.8 | 235 |
ДГ400-150Г | 400 | 150 | 441 | 591 | 325 | 270 | 220 | 8.6 | 262 |
ДГ400-300Г | 400 | 300 | 591 | 891 | 325 | 270 | 220 | 17.2 | 331 |
ДГ600-50Г | 600 | 50 | 397 | 447 | 402 | 330 | 270 | 4.3 | 381 |
ДГ600-150Г | 600 | 150 | 497 | 647 | 402 | 330 | 270 | 12.8 | 458 |
ДГ600-200Г | 600 | 200 | 547 | 747 | 402 | 330 | 270 | 17.1 | 515 |
ДГ800-50Г | 800 | 50 | 438 | 488 | 472 | 390 | 320 | 6 | 583 |
ДГ1000-150Г | 1000 | 150 | 593 | 743 | 530 | 430 | 360 | 22 | 970 |
Максимальное рабочее давление | 700 бар |
---|---|
Диаметр поршня | 50 до 500 мм |
Диаметр штока | от 36 до 360 мм |
Ход штока | от 50 до 300 мм |
Возврат штока | гидравлический |
Температура эксплуатации | от -35С0 до +80С |
Похожие товары
Домкрат гидравлический с низким подхватом и встроенным насосом с пружинным возвратом
16120 ₽
Домкрат низкий гидравлический с пружинным возвратом
6760 ₽
Домкрат гидравлический с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом
14170 ₽
Домкрат гидравлический с пружинным возвратом
8500 ₽