Домкрат гидравлический грузовой с пружинным возвратом используется в качестве инструмента для подъема различных грузов, а также в составе прессового оборудования. Возврат штока осуществляется встроенной внутри пружиной. Гидравлическим приводом для домкрата является ручной насос или однопоточная гидравлическая станция высокого давления.
Домкрат | Усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Минимальная высота, Н (мм) | Максимальная высота, L (мм) | Диаметр цилиндра, A (мм) | Диаметр поршня, D (мм) | Диаметр штока, d (мм) | Рабочий объем масла (л) | Вес (кг) |
ДГ10-50П | 10 | 50 | 122 | 172 | 68 | 45 | 36 | 0.09 | 3.1 |
ДГ10-70П | 10 | 70 | 142 | 212 | 68 | 45 | 36 | 0.11 | 3.7 |
ДГ10-100П | 10 | 100 | 172 | 272 | 68 | 45 | 36 | 0.17 | 4.4 |
ДГ10-150П | 10 | 150 | 222 | 372 | 68 | 45 | 36 | 0.25 | 5.7 |
ДГ10-200П | 10 | 200 | 313 | 513 | 68 | 45 | 36 | 0.34 | 7 |
ДГ10-300П | 10 | 300 | 413 | 713 | 68 | 45 | 36 | 0.5 | 9.6 |
ДГ20-50П | 20 | 50 | 126 | 176 | 78 | 60 | 45 | 0.16 | 4 |
ДГ20-70П | 20 | 70 | 146 | 216 | 78 | 60 | 45 | 0.2 | 4.8 |
ДГ20-100П | 20 | 100 | 176 | 276 | 78 | 60 | 45 | 0.31 | 5.3 |
ДГ20-150П | 20 | 150 | 226 | 376 | 78 | 60 | 45 | 0.47 | 6.6 |
ДГ20-200П | 20 | 200 | 299 | 499 | 78 | 60 | 45 | 0.62 | 7.9 |
ДГ20-300П | 20 | 300 | 399 | 699 | 78 | 60 | 45 | 0.94 | 9.5 |
ДГ30-50П | 30 | 50 | 137 | 187 | 103 | 75 | 65 | 0.24 | 7.9 |
ДГ30-70П | 30 | 70 | 157 | 227 | 103 | 75 | 65 | 0.31 | 9.3 |
ДГ30-100П | 30 | 100 | 187 | 287 | 103 | 75 | 65 | 0.44 | 10.7 |
ДГ30-150П | 30 | 150 | 237 | 387 | 103 | 75 | 65 | 0.71 | 13.5 |
ДГ30-200П | 30 | 200 | 310 | 510 | 103 | 75 | 65 | 0.94 | 16.3 |
ДГ30-300П | 30 | 300 | 410 | 710 | 103 | 75 | 65 | 1.42 | 21.9 |
ДГ50-50П | 50 | 50 | 147 | 197 | 123 | 95 | 70 | 0.39 | 11.6 |
ДГ50-70П | 50 | 70 | 167 | 237 | 123 | 95 | 70 | 0.5 | 13.3 |
ДГ50-100П | 50 | 100 | 197 | 297 | 123 | 95 | 70 | 0.77 | 14.9 |
ДГ50-150П | 50 | 150 | 247 | 397 | 123 | 95 | 70 | 1.16 | 18 |
ДГ50-200П | 50 | 200 | 322 | 522 | 123 | 95 | 70 | 1.54 | 21.1 |
ДГ50-300П | 50 | 300 | 422 | 722 | 123 | 95 | 70 | 2.31 | 28 |
ДГ100-50П | 100 | 50 | 182 | 232 | 178 | 140 | 100 | 0.78 | 25.7 |
ДГ100-70П | 100 | 70 | 202 | 272 | 178 | 140 | 100 | 1 | 28.2 |
ДГ100-100П | 100 | 100 | 232 | 332 | 178 | 140 | 100 | 1.58 | 30.6 |
ДГ100-150П | 100 | 150 | 282 | 432 | 178 | 140 | 100 | 2.28 | 35.5 |
ДГ100-200П | 100 | 200 | 332 | 532 | 178 | 140 | 100 | 3.16 | 40.4 |
ДГ100-300П | 100 | 300 | 432 | 732 | 178 | 140 | 100 | 4.3 | 50.6 |
ДГ150-50П | 150 | 50 | 182 | 232 | 205 | 165 | 115 | 1.13 | 43 |
ДГ150-100П | 150 | 100 | 232 | 332 | 205 | 165 | 115 | 2.24 | 53 |
ДГ150-150П | 150 | 150 | 282 | 432 | 205 | 165 | 115 | 3.34 | 63 |
ДГ200-50П | 200 | 50 | 202 | 252 | 228 | 190 | 135 | 1.5 | 60 |
ДГ200-100П | 200 | 100 | 252 | 352 | 228 | 190 | 135 | 2.95 | 71 |
ДГ200-150П | 200 | 150 | 302 | 452 | 228 | 190 | 135 | 4.4 | 83 |
ДГ300-50П | 300 | 50 | 267 | 317 | 285 | 240 | 200 | 2.26 | 126 |
ДГ300-100П | 300 | 100 | 317 | 417 | 285 | 240 | 200 | 4.4 | 145 |
ДГ300-150П | 300 | 150 | 367 | 517 | 285 | 240 | 200 | 6.79 | 165 |
ДГ400-150П | 400 | 150 | 415 | 565 | 325 | 270 | 220 | 8.59 | 245 |
Максимальное рабочее давление | 700 бар |
---|---|
Диаметр поршня | от 45 до 270 мм |
Диаметр штока | 36 до 220 мм |
Ход штока | 36 до 220 мм |
Возврат штока | пружинный |
Температура эксплуатации | от -35С0 до +80С |
Похожие товары
Домкрат гидравлический с низким подхватом и встроенным насосом с пружинным возвратом
16120 ₽
Домкрат низкий гидравлический с пружинным возвратом
6760 ₽
Домкрат гидравлический с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом
14170 ₽
Домкрат гидравлический грузовой с гидравлическим возвратом штока
16120 ₽