Домкрат гидравлический с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом
Цена по запросу
Категория: Домкраты грузовые
Домкрат гидравлический грузовой с фиксирующей гайкой и пружинным возвратом используется в качестве инструмента для подъема различных грузов, а также в составе прессового оборудования. Возврат штока осуществляется встроенной внутри пружиной. Гидравлическим приводом для домкрата является ручной насос или однопоточная гидравлическая станция высокого давления.
Домкрат | Усилие (тонн) | Ход штока (мм) | Минимальная высота, H (мм) | Максимальная высота, L (мм) | Диаметр цилиндра, A (мм) | Диаметр поршня, D (мм) | Диаметр штока, d (мм) | Рабочий объем масла (л) | Вес (кг) |
ДГ10-50ПГ | 10 | 50 | 144 | 194 | 68 | 45 | 45 | 0.09 | 4 |
ДГ10-100ПГ | 10 | 100 | 194 | 294 | 68 | 45 | 45 | 0.11 | 5.5 |
ДГ10-150ПГ | 10 | 150 | 244 | 394 | 68 | 45 | 45 | 0.25 | 7 |
ДГ20-50ПГ | 20 | 50 | 148 | 198 | 83 | 60 | 60 | 0.17 | 7 |
ДГ20-100ПГ | 20 | 100 | 198 | 298 | 83 | 60 | 60 | 0.32 | 9 |
ДГ20-150ПГ | 20 | 150 | 248 | 398 | 83 | 60 | 60 | 0.47 | 11.2 |
ДГ30-50ПГ | 30 | 50 | 156 | 206 | 103 | 75 | 75 | 0.24 | 9.5 |
ДГ30-100ПГ | 30 | 100 | 206 | 306 | 103 | 75 | 75 | 0.48 | 12.7 |
ДГ30-150ПГ | 30 | 150 | 256 | 406 | 103 | 75 | 75 | 0.71 | 15.5 |
ДГ50-50ПГ | 50 | 50 | 164 | 214 | 123 | 95 | 95 | 0.39 | 14.5 |
ДГ50-100ПГ | 50 | 100 | 214 | 314 | 123 | 95 | 95 | 0.78 | 19 |
ДГ50-150ПГ | 50 | 150 | 264 | 414 | 123 | 95 | 95 | 1.16 | 23.5 |
ДГ50-250ПГ | 50 | 250 | 364 | 614 | 123 | 95 | 95 | 1.77 | 31.9 |
ДГ100-50ПГ | 100 | 50 | 186 | 236 | 168 | 135 | 135 | 0.78 | 30.5 |
ДГ100-100ПГ | 100 | 100 | 236 | 336 | 168 | 135 | 135 | 1.55 | 39 |
ДГ100-150ПГ | 100 | 150 | 286 | 436 | 168 | 135 | 135 | 2.28 | 47.5 |
ДГ100-250ПГ | 100 | 250 | 386 | 636 | 168 | 135 | 135 | 3.58 | 64.5 |
ДГ150-50ПГ | 150 | 50 | 209 | 259 | 208 | 165 | 165 | 1.17 | 54 |
ДГ150-100ПГ | 150 | 100 | 259 | 359 | 208 | 165 | 165 | 2.27 | 66.5 |
ДГ150-150ПГ | 150 | 150 | 309 | 459 | 208 | 165 | 165 | 3.38 | 79.5 |
ДГ200-50ПГ | 200 | 50 | 243 | 293 | 238 | 190 | 190 | 1.42 | 80.5 |
ДГ200-100ПГ | 200 | 100 | 293 | 393 | 238 | 190 | 190 | 2.96 | 97.5 |
ДГ200-150ПГ | 200 | 150 | 343 | 493 | 238 | 190 | 190 | 4.25 | 113.5 |
ДГ300-50ПГ | 300 | 50 | 296 | 346 | 285 | 240 | 240 | 2.26 | 136 |
ДГ300-150ПГ | 300 | 150 | 396 | 546 | 285 | 240 | 240 | 6.79 | 185 |
ДГ400-50ПГ | 400 | 50 | 321 | 371 | 325 | 270 | 270 | 2.86 | 207 |
ДГ400-100ПГ | 400 | 100 | 371 | 471 | 325 | 270 | 270 | 5.73 | 239 |
ДГ400-150ПГ | 400 | 150 | 421 | 571 | 325 | 270 | 270 | 8.6 | 270 |
Максимальное рабочее давление | 700 бар |
---|---|
Диаметр поршня | от 45 до 270 мм |
Диаметр штока | 45 до 270 мм |
Ход штока | 50 до 250 мм |
Возврат штока | пружинный |
Температура эксплуатации | от -35С0 до +80С |
Похожие товары
Домкрат гидравлический с низким подхватом и встроенным насосом с пружинным возвратом
16120 ₽
Домкрат низкий гидравлический с пружинным возвратом
6760 ₽
Домкрат гидравлический грузовой с гидравлическим возвратом штока
16120 ₽
Домкрат гидравлический с пружинным возвратом
8500 ₽